Reduced price!
MAIZ DULCE BONDUELLE 285g
1,97 €
1,75 € (6.14€/kg)
-0,22 €
Descripción
Ingredientes: Maíz dulce en granos, agua, sal.
| Datos nutricionales | por 100 ml/g |
| Valor energético | 334kj/80kcal |
| Grasas | 1,9g |
| de las cuales saturadas | 0,5g |
| Hidratos de Carbono | 10,8g |
| de los cuales azúcares | 5,2g |
| Fibra alimentaria | 3,8g |
| Proteínas | 2,9g |
| Sal | 0,4g |
Más sobre MAIZ DULCE BONDUELLE 285g
Ref: 002118
MAIZ DULCE BONDUELLE 285g