AZUCAR GLASS CARMENCITA 57G
1,65 € (2.89€/100g)
Descripción
Ingredientes: Azúcar y almidón de maíz.
Datos nutricionales | por 100 ml/g |
Valor energético | 1700kj/400kcal |
Grasas | 0g |
de las cuales saturadas | 0g |
Hidratos de Carbono | 100g |
de los cuales azúcares | 97g |
Fibra alimentaria | 0g |
Proteínas | 0g |
Sal | 0g |
Más sobre AZUCAR GLASS CARMENCITA 57G
Ref: 068132
AZUCAR GLASS CARMENCITA 57G