CANELA MOLIDA CARMENCITA 43G
2,95 ⏠(6.86âŹ/100g)
Descripción
Ingredientes: Canela.
| Datos nutricionales | por 100 ml/g |
| Valor energético | 0kj/0kcal |
| Grasas | 0g |
| de las cuales saturadas | 0g |
| Hidratos de Carbono | 0g |
| de los cuales azĂșcares | 0g |
| Fibra alimentaria | 0g |
| ProteĂnas | 0g |
| Sal | 0g |
Más sobre CANELA MOLIDA CARMENCITA 43G
Ref: 089229
CANELA MOLIDA CARMENCITA 43G