AZAFRAN MOLIDO CARMENCITA 0.400G
4,05 € (10.13€/100g)
Descripción
Ingredientes: Azafrán.
| Datos nutricionales | por 100 ml/g |
| Valor energético | 1487kj/352kcal |
| Grasas | 5,9g |
| de las cuales saturadas | 1,6g |
| Hidratos de Carbono | 61,5g |
| de los cuales azúcares | 0g |
| Fibra alimentaria | 3,9g |
| Proteínas | 11,4g |
| Sal | 0,4g |
Más sobre AZAFRAN MOLIDO CARMENCITA 0.400G
Ref: 089273
AZAFRAN MOLIDO CARMENCITA 0.400G