MENESTRA VERDURA FINDUS 400GR
2,77 ⏠(6.93âŹ/kg)
Descripción
Ingredientes: Guisante, zanahoria, judĂa verde redonda, col de Bruselas, alcachofa, haba.
| Datos nutricionales | por 100 ml/g |
| Valor energético | 199kj/47kcal |
| Grasas | 0,3g |
| de las cuales saturadas | 0g |
| Hidratos de Carbono | 6,2g |
| de los cuales azĂșcares | 2,8g |
| Fibra alimentaria | 4,1g |
| ProteĂnas | 3g |
| Sal | 0,1g |
Más sobre MENESTRA VERDURA FINDUS 400GR
Ref: 099228
MENESTRA VERDURA FINDUS 400GR