PIMIENTO PADRON BAND. 200g
2,25 € (2.25€/u.)
Descripción
INGREDIENTS: Pebrot del Padrón
| Datos nutricionales | por 100 ml/g |
| Valor energético | 15,51Kcal /64,91KJ |
| Grasas | 0,30g |
| de las cuales saturadas | 0,10g |
| Hidratos de Carbono | 2,60g |
| de los cuales azúcares | 2,40g |
| Fibra alimentaria | 0,00g |
| Proteínas | 0,80g |
| Sal | 0,01g |
Más sobre PIMIENTO PADRON BAND. 200g
Ref: 095030
PIMIENTO PADRON BAND. 200g