JUDIA PERONA BANDEJA
11,78 € (9.99€/kg)
Descripción
INGREDIENTS: Mongeta perona.
| Datos nutricionales | por 100 ml/g |
| Valor energético | 114,85KJ/27,45Kcal |
| Grasas | 0,40g |
| de las cuales saturadas | 0,09g |
| Hidratos de Carbono | 3,70g |
| de los cuales azúcares | 2,62g |
| Fibra alimentaria | 2,80g |
| Proteínas | 2,20g |
| Sal | 0,01g |
Más sobre JUDIA PERONA BANDEJA
Ref:
JUDIA PERONA BANDEJA