JUDIA BOBI BANDEJA 300g
3,45 € (3.45€/u.)
Descripción
Ingredients: mongeta bobi
Datos nutricionales | por 100 ml/g |
Valor energético | 114,85KJ/27,45Kcal |
Grasas | 0,40g |
de las cuales saturadas | 0,09g |
Hidratos de Carbono | 3,70g |
de los cuales azúcares | 2,62g |
Fibra alimentaria | 2,80g |
Proteínas | 2,20g |
Sal | 0,01g |
Más sobre JUDIA BOBI BANDEJA 300g
Ref: 095151
JUDIA BOBI BANDEJA 300g