
COGOLLOS BANDEJA 3 UND.
1,45 € (1.45€/u.)
Descripción
Ingredientes: Cogollos de lechuga.
Datos nutricionales | por 100 ml/g |
Valor energético | 36kj/9kcal |
Grasas | 0,1g |
de las cuales saturadas | 0g |
Hidratos de Carbono | 0,5g |
de los cuales azúcares | 0,4g |
Fibra alimentaria | 1,1g |
Proteínas | 0,9g |
Sal | 0g |
Más sobre COGOLLOS BANDEJA 3 UND.
Ref: 095189
COGOLLOS BANDEJA 3 UND.