
ALUBIAS LEON PLANCHADA GRANEL
Descripción
Ingredientes: Alubia planchada. PUEDE CONTENER CACAHUETES, FRUTOS DE CÁSCARA.
Datos nutricionales | por 100 ml/g |
Valor energético | 1266kj/301kcal |
Grasas | 1,9g |
de las cuales saturadas | 0,66g |
Hidratos de Carbono | 35g |
de los cuales azúcares | 3,1g |
Fibra alimentaria | 26g |
Proteínas | 23g |
Sal | 0,09g |
Más sobre ALUBIAS LEON PLANCHADA GRANEL
Ref:
ALUBIAS LEON PLANCHADA GRANEL