
BROCULICUIT AL BUIT 240g
2,99 € (12.46€/u.)
Descripción
Ingredients: Bròquil.
Datos nutricionales | por 100 ml/g |
Valor energético | 106,45kj/25,44kcal |
Grasas | 0,4g |
de las cuales saturadas | 0,07g |
Hidratos de Carbono | 2,4g |
de los cuales azúcares | 2,3g |
Fibra alimentaria | 3g |
Proteínas | 3g |
Sal | 0,03g |
Más sobre BROCULICUIT AL BUIT 240g
Ref: 098867
BROCULICUIT AL BUIT 240g