BONIATO CUIT AL BUIT 240g
3,95 € (16.46€/kg)
Descripción
Ingredients: Boniato
| Datos nutricionales | por 100 ml/g |
| Valor energético | 100,84kcal 421,92KJ |
| Grasas | 0,30g |
| de las cuales saturadas | 0,00g |
| Hidratos de Carbono | 23,00g |
| de los cuales azúcares | 10,70g |
| Fibra alimentaria | 2,90g |
| Proteínas | 1,20g |
| Sal | 0,05g |
Más sobre BONIATO CUIT AL BUIT 240g
Ref: 098871
BONIATO CUIT AL BUIT 240g