ALCACHOFA 240g
2,99 € (12.46€/u.)
Descripción
Ingredients: Carxofa
| Datos nutricionales | por 100 ml/g |
| Valor energético | 36,00 kcal 150,63 KJ |
| Grasas | 0,20g |
| de las cuales saturadas | 0,00g |
| Hidratos de Carbono | 2,70g |
| de los cuales azúcares | 1,30g |
| Fibra alimentaria | 9,40g |
| Proteínas | 3,30g |
| Sal | 0,24g |
Más sobre ALCACHOFA 240g
Ref: 098861
ALCACHOFA 240g