CARXOFA 240g
2,99 € (12.46€/u.)
Descripció
Ingredients: Carxofa
| Informació nutricional | per 100 ml/g |
| Valor energètic | 36,00 kcal 150,63 KJ |
| Greixos | 0,20g |
| dels quals àcids grassos saturats | 0,00g |
| Hidrats de carboni | 2,70g |
| dels quals sucres | 1,30g |
| Fibra alimentaria | 9,40g |
| Proteïnes | 3,30g |
| Sal | 0,24g |
Más sobre CARXOFA 240g
Ref: 098861
CARXOFA 240g